Ein Geschäftskonto benötigt man für sein Geschäft. Auf dem Markt gibt es viele Anbieter, die ein Geschäftskonto anbieten. Die Wahl welches das beste Geschäftskonto für einen ist, hängt unter anderem davon ab, wie viel Buchungen man im Monat hat und wie viel Bargeldabhebungen man im Monat hat.
Die Gebühren und auch der Umfang der Leistungen können je nach Anbieter und Angebot stark schwanken. Der Geschäftskonto Vergleich kann dabei helfen sich einen Überblick über die Konditionen einiger Geschäftskonten Angebote zu machen, um das passende Angebot zu finden.
Geschäftskonto Vergleichsrechner
- 0,00 € beleglos
- 2,50 € beleghaft
In Kooperation mit financeAds: Datenschutzhinweise
Geschäftskonto Vergleich Tabelle
Bank | Geschäfts -konto | Angebot für | Konto -führung Gebühr (Monat) | Buch -ungen inkl. (Monat) | Buch -ungen beleglose je Posten | Buch -ungen beleghafte je Posten | Giro -card | Bargeld Abhebungen gebührenfrei | Konto- auszüge | zum Anbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYRST Base | Selbständige und Freiberufler | 0 Euro – 5 Euro | 50 | ab 50ter 0,19 Euro | 5 Euro | 0 Euro | Abhebungen an Geldautomaten der Cash Group 1,90 Euro je Abhebung | Kostenlos online | zum Anbieter | |
N26 Businesskonto | Selbständige und Freiberufler | 0 Euro | 0 | 0 Euro | Ein -reichungen von Schecks nicht möglich | 0 Euro | 5 Abhebungen an Geldautomaten im Inland kostenlos im Monat, ansonsten und darüber hinaus 2 Euro je Abhebung / kostenfrei des weiteren in 7.000 teilnehmenden Geschäften im CASH26 Netzwerk | Kostenlos online | zum Anbieter | |
FYRST Complete | Selbständige und Freiberufler | 10 Euro | 75 (beleglose) | ab 75ter 0,08 Euro | 4 Euro | 0 Euro | Abhebungen an Geldautomaten der Cash Group 1,90 Euro je Abhebung | Kostenlos online | zum Anbieter | |
Deutsche Bank Business Basic Konto | Selbständige, Freiberufler und Firmen | 12,90 Euro | 0 | 0,25 Euro | 2,50 Euro | kostenlos | über 9.000 Geldautomaten im Inland (Cash Group) | Kostenlos Bankterminal / online | zum Anbieter | |
Deutsche Bank Business Classic Konto | Selbständige, Freiberufler und Firmen | 19,90 Euro | 0 | 0,18 Euro | 2,50 Euro | kostenlos | über 9.000 Geldautomaten im Inland (Cash Group) | Kostenlos Bankterminal / online | zum Anbieter | |
Deutsche Bank Business Premium Konto | Selbständige, Freiberufler und Firmen | 34,90 Euro | 0 | 0,06 Euro | 2,50 Euro | frei | über 9.000 Geldautomaten im Inland (Cash Group) | Kostenlos Bankterminal / online | zum Anbieter | |
Deutsche Bank Business BestKonto | Selbständige, Freiberufler und Firmen | 49,90 Euro | 500 beleglose | 0,05 Euro | 0,75 Euro | 2 frei | über 9.000 Geldautomaten im Inland (Cash Group) | Kostenlos Bankterminal / online | zum Anbieter | |
N26 Business Black Konto | Selbständige und Freiberufler | 9,90 Euro Euro | 0 | 0 Euro | Ein -reichungen von Schecks nicht möglich | 0 Euro | 5 Abhebungen an Geldautomaten im Inland kostenlos im Monat, ansonsten und darüber hinaus 2 Euro je Abhebung / kostenfrei des weiteren in 7.000 teilnehmenden Geschäften im CASH26 Netzwerk / weltweit Mastercard Abhebungen an Geldautomaten in Fremdwährung | Kostenlos online | zum Anbieter | |
Postbank Business Giro | Selbständige, Freiberufler und Firmen | 5,90 Euro – 9,90 Euro (abhängig von Höhe des Guthaben auf dem Geschäfts -konto) | 0 | 0,22 Euro | 2,50 Euro | 0 Euro | über 9.000 Geldautomaten im Inland (Cash Group) | Kostenlos Bankterminal / online | zum Anbieter | |
Postbank Business Giro Aktiv | Selbständige, Freiberufler und Firmen | 12,90 Euro | 0 | 0,4 Euro | 2 Euro | 0 Euro | über 9.000 Geldautomaten im Inland (Cash Group) | Kostenlos Bankterminal / online | zum Anbieter | |
Postbank Business Giro Aktiv Plus | Selbständige, Freiberufler und Firmen | 16,90 Euro | 0 | 0,10 Euro | 1,50 Euro | 0 Euro | über 9.000 Geldautomaten im Inland (Cash Group) | Kostenlos Bankterminal / online | zum Anbieter |
Hinweis: Information laut § 18 Abs. 6 Zahlungskontengesetz: Dieser Vergleich stellt keine vollständige Marktübersicht dar.
Im Geschäftskonten Vergleich oben konnte man sich einen Überblick über die Konditionen einiger Banken machen. Weitere Details zu den einzelnen Banken und Geschäftskonten findet man hier auf den Detail Seiten zu den Konten und auf den Seiten der Banken.
Geschäftskonto Infos
Ist ein Geschäftskonto Pflicht?
Ein Geschäftskonto ist in Deutschland keine gesetzliche Pflicht. Firmen in Deutschland kommen um ein Geschäftskonto aber nicht rum. Selbständige und Freiberufler könnten dagegen Ihr privates Girokonto als Geschäftskonto nutzen. Es ist trotzdem sinnvoll ein Geschäftskonto zu haben.So sind die privaten Kontobewegungen sauber von den geschäftlichen getrennt was die Buchhaltung einfacher macht. Ein weiterer Punkt, der für die Nutzung eines Businesskontos spricht ist, das viele Banken die geschäftliche Nutzung des privaten Girokontos in Ihren AGBs verbieten.
Geschäftskonto Gebühren Vergleich
Bei den Vergleich der Geschäftskonto Gebühren sollte man nicht nur auf die monatliche Grundgebühr achten, sondern auch auf weitere Gebühren wie unter anderem Buchungsgebühren, Kartengebühren und Gebühren für Auszahlungen und Einzahlungen. Da zum Beispiel je nach Anzahl der Buchungen diese höher liegen können als die Grundgebühr. Deshalb sollte man sich vor dem vergleichen unter anderem darüber Gedanken machen, wie viel Buchungen man im Monat hat/haben wird, wieviel davon beleghafte und wie viel beleglose sind.